Analysis Value of Sun Chlorella A
Based on The United States Pharmacopeial Convention
|
Ingredients |
Contained Amount |
Ingredients |
Contained Amount(per 3g) |
| Vitamin A | 845 IU | Amino acids: | |
| Riboflavin B2 | 0.14 mg | Cystine | 17.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | Tryptophan | 28.8 mg |
| Vitamin B12 | 7 mcg | Arginine | 95.7 mg |
| Vitamin C | 0.27 mg | Lysine | 90.6 mg |
| Vitamin D | 1161 IU | Histidine | 30.6 mg |
| Vitamin E | 0.12 mg | Phenylalanine | 77.4 mg |
| Vitamin K | 32.1 mcg | Tyrosine | 54 mg |
| Phosphorus | 42 mg | Leucine | 133.5 mg |
| Niacin | 1.25 mg | Isoleucine | 60 mg |
| Folic acid | 36 mcg | Methionine | 37.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.09mg | Valine | 92.7 mg |
| a-carotene | 156 mcg | Alanine | 128.7 mg |
| Iron | 4 mg | Glycine | 92.1 mg |
| Chlorophyll | 67 mg | Proline | 73.5 mg |
| Zinc | 0.03 mg | Glutamic acid | 176.7 mg |
| Potassium | 28.5 mg | Serine | 66.3 mg |
| Calcium | 18.3 mg | Threonine | 76.5 mg |
| Magnesium | 10.2 mg | Aspartic acid | 145.2 mg |
| Omega-3 fatty acid | 52 mg | ||
| Omega-6 fatty acid | 64 mg | ||
| Lutein | 4 mg | ||
| Fiber | 342 mg | ||
| Protein | 2 g | ||
| Carbohydrate | < 1 g | ||
| Calories | 15 kcal | ||
|
|||
